Dr.
Antonio Di Maio
Distributed Computing Group
Computer Engineering and Networks Laboratory (TIK)
Department Electrical Engineering (D-ITET)
Office ETZ G 97
ETH Zurich
Gloriastrasse 35
8092 Zurich
Switzerland
| phone | +41 44 63 39103 |
| fax | +41 44 63 21036 |
Theses & Labs
Available Theses & Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Type | Contact/Supervisor | Assigned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Entanglement Optimization for Quantum Mobile Networks | B/M/S | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federated Compositional Representation Learning | M | Giacomo Camposampiero, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Hopfield Networks | B/M/S | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federated Neural ODEs for Efficient Distributed Physical Modeling | B/M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label-Free Compositional Generalization | M | Giacomo Camposampiero, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimal Transport for Federated Learning: Bridging Semantics and Alignment through Mechanistic Interpretability | B/M/S | Denis Sutter, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resilient Backbone Deployment under Cooperative Adversaries | B/M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource-Aware Adaptive Split Learning with Reinforcement Learning | B/M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparse Autoencoders for Sensitive Feature Removal in Federated Learning | B/M/S | Denis Sutter, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Topics in Distributed and Decentralized Artificial Intelligence | B/M/S | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Theses & Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Type | Contact/Supervisor | Assigned | Student(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adaptive and Resilient Resource-Aware Split Learning | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adversarial and Adaptive Data-driven Cooperative PHY Attacks and Countermeasures for Mobile Communications | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Data-driven Coordination for Decentralized Federated Floating Radio Maps in MANETs | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Enhancing Privacy of Communication-Efficient Policy-Exchange Processes in Multi-Environment Federated Reinforcement Learning | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Compositional Learning | S | Antonio Di Maio, Giacomo Camposampiero | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Neural Controlled Differential Equations for Distributed Physical Modeling | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Safety Heads for Prompt Injection Detection for Agentic LLMs | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Semi-Supervised Learning with Prototype-based Label Propagation using Iterative Graph Refinement | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Resilient Communication-Optimal State Consensus in Jammed MANETs | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Optimization of Multi-Agent Team Composition and Communication for Enhancing Reliability in Industrial Applications | M | Antonio Di Maio | HS 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scalable Awareness for Resilient Cooperative Multi-Agent MANET Deployment against Jamming | B | Antonio Di Maio | HS 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




