Dr.
Antonio Di Maio
Distributed Computing Group
Computer Engineering and Networks Laboratory (TIK)
Department Electrical Engineering (D-ITET)
Office ETZ G 97
ETH Zurich
Gloriastrasse 35
8092 Zurich
Switzerland
| phone | +41 44 63 39103 |
| fax | +41 44 63 21036 |
Theses & Labs
Available Theses & Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Type | Contact/Supervisor | Assigned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Entanglement Optimization for Quantum Mobile Networks | B/M/S | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Dense Associative Networks | M | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federated Neural ODEs for Efficient Distributed Physical Modeling | B/M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label-Free Compositional Generalization | M/S | Giacomo Camposampiero, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimal Transport for Federated Learning: Bridging Semantics and Alignment through Mechanistic Interpretability | M | Denis Sutter, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resilient Backbone Deployment under Cooperative Adversaries | M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource-Aware Adaptive Split Learning with Reinforcement Learning | B/M/S | Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparse Autoencoders for Sensitive Feature Removal in Federated Learning | M | Denis Sutter, Antonio Di Maio | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Topics in Distributed and Decentralized Artificial Intelligence | B/M/S | Antonio Di Maio | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Theses & Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Type | Contact/Supervisor | Assigned | Student(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adaptive and Resilient Resource-Aware Split Learning | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adversarial and Adaptive Data-driven Cooperative PHY Attacks and Countermeasures for Mobile Communications | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alignment Optimization between SAE through Monosemanticity | B | Denis Sutter, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Byzantine Micro-Split Learning | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Data-driven Coordination for Decentralized Federated Floating Radio Maps in MANETs | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Enhancing Optimization for Label-Free Federated Compositional Learning | S | Antonio Di Maio, Giacomo Camposampiero | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Enhancing Privacy of Communication-Efficient Policy-Exchange Processes in Multi-Environment Federated Reinforcement Learning | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Difflogic | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Hopfield Networks | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Learning with Adaptive Quantization Using Optimal Transport and Weight Importance | S | Denis Sutter, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Multi-Agent Reinforcement Learning with Low-Latency Logical Policies under Heterogeneous Environments | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Neural Architecture Search | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Neural Controlled Differential Equations for Distributed Physical Modeling | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Safety Heads for Prompt Injection Detection for Agentic LLMs | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Federated Semi-Supervised Learning with Prototype-based Label Propagation using Iterative Graph Refinement | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Incentive Protocols for Decentralized Federated Learning in High-Churn Networks | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Label-Free Compositional Generalization | B | Giacomo Camposampiero, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | On the Role of Encoder and Decoder Expressiveness in SAE Feature Alignment | S | Denis Sutter, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Optimal Transport for Model Merging under the Linear Representation Hypothesis | B | Denis Sutter, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Physical- and Media-Access-Control-Layer Optimization in Quantum Mobile Networks | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Probabilistic Attribute Invariant Networks and Compositionally-Weighted Conformal Prediciton for Uncertainty Quantification in Compositional Learning | S | Giacomo Camposampiero, Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Recursive Reasoning in Multi-Agent Reinforcement Learning | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Resilient Communication-Optimal State Consensus in Jammed MANETs | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robust Multi-Agent Adversarial Policies in Jammed MANETs | S | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Splittable Neural Architecture Search | B | Antonio Di Maio | FS 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Optimization of Multi-Agent Team Composition and Communication for Enhancing Reliability in Industrial Applications | M | Antonio Di Maio | HS 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scalable Awareness for Resilient Cooperative Multi-Agent MANET Deployment against Jamming | B | Antonio Di Maio | HS 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




